浙江开山、榴莲微视app网站下载ios湖南一级经销商

服务热线

13874850545

开山空压机

开山矿山及工程用活塞式空气压缩机

产品分类:开山空压机
全国咨询热线:
13874850545
分享到:
  历史悠久 谱系齐全 市场覆盖率居空压机行业首位
  品种范围:有固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品。
矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
型号 配套动力(kW) 排气量(m3/min) 排气压力(Mpa) 外形尺寸(长×宽×高)
W-1.35/5-D/W-1.35/5 11/S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D/W-1.8/5-J 11/S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D/W-1.8/5 11/S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D/W-2/5 11/S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D/W-2.6/5 15/S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D/W-2.8/5 15/S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D/W-2.8/5-G 15/S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D/W-3/5 18.5/S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D/2V-3.5/5 18.5/S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D/2V-4/5 18.5/S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D/W-1.8/7 11/S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D/W-2.6/7 15/S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D/W-3.2/7 18.5/S1125 3.2 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D/W-2.5/3 11/S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7/VFY-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110/2830×1500×1890
VF-7/7/CVFY-7/7 40/QC4110 7 0.7 2100×1100×1110/2830×1500×1890
CVF7/7/CVF7/7 YC4108/QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7/CVFY-7/7 40/YC4108 7 0.7 2830×1500×1890
VF-9/7/VFY-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
VF-10/7/VFY-10/7 63 10 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
CVF-10/7/CVF-10/7 YC4108ZG/QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG/QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7/VFY-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG/QC6112 13 0.7 3300×1350×1470/3350×1350×2100
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CUMMINS 6BT5.9-C118
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200

榴莲微视app网站下载ios_榴莲视频在线下载_榴莲微视app网站下载18_榴莲视频让你流连忘返app,H281单臂井下轮式钻车,K系列活塞式空气压缩机,开山BK系列标准型螺杆空压机,开山KS系列工业用活塞式空压机,开山矿山及工程用活塞式空气压缩机
网站首页| 关于我们 | 产品中心 | 服务承诺 | 新闻中心 | 榴莲视频让你流连忘返app | 联系我们